게임 ID VPTJ/18F5822E --------------------------------------------------------------------------- 금전 99999999 022A7BCC 0098967F ---------------------------------------------------------------------------
파워포켓 포인트 9999 120B7E88 0000270F ---------------------------------------------------------------------------
점수 255 222A98A2 000000FF ---------------------------------------------------------------------------
CPU 능력 확대 222A7B30 0000000A 222A7B34 0000000A 222A7B38 0000000A 222A7B3C 0000000A ---------------------------------------------------------------------------
체력 99 2229F0FC 00000063 ---------------------------------------------------------------------------
근력 999 94000130 FFFB0000 122A7B40 000003E7 D0000000 00000000 ---------------------------------------------------------------------------
기술 999 122A7B44 000003E7 ---------------------------------------------------------------------------
스피드 999 122A7B4C 000003E7 ---------------------------------------------------------------------------
변화구 999 122A7B48 000003E7 ---------------------------------------------------------------------------
분류 가능 포인트 변경 [근력 999] 122A9320 000003E7 [기술 999] 122A9324 000003E7 [스피드999] (해석 불가능) 122A932C 000003E7 [변화구 999] 122A9328 000003E7 ---------------------------------------------------------------------------
상태 변화 [탄도 4] 222A761C 00000004 [미트 15] 222A7604 0000000F [파워 255] 222A7608 000000FF [주력 15] 222A760C 0000000F [어깨 힘 15] 222A7610 0000000F [수비력 15] 222A7614 0000000F 에러 내성 15] 222A7618 0000000F [구속 165km / h] 222A7628 000000A5 [컨트롤 255] 222A762C 000000FF [체력 255] 222A7630 000000FF [각 구질 7] 222A7xxx 00000007 xxx= xxx = A80 : 슬라이더 A84 : H 슬라이더 A88 : 컷 공 A8C : 원본 (슬라이더 계) A90 : 곡선 A94 : 스로카부 A98 : 스라부 A9C : 드롭 커브 A90 : 드롭 AA4 : 너클 커브 AA8 : 원본 (곡선 계) AAC : 포크 AB0 : 팜 AB4 : Knuckle AB8 : V 슬라이더 ABC : SFF AC0 : 체인지업 AC8 : 서클 ACC : 호슈 AD0 : 원본 (포크 계) AD4 : 싱커 AD8 : H 싱커 ADC : 오리지날 (싱커 계) AE0 : 슈트 AE4 : H 슈트 AE8 : 신킨구화스토 AEC : 오리지날 (슈트 계) AF0 : 스트레이트 AF4 : 무빙구화스토 AF8 : 쯔시무 AFC : 오리지날 (스트레이트 계열) ---------------------------------------------------------------------------
주인공 경험치 9999 1218C1C8 0000270F ※ 경기 후에 레벨 99입니다.
http://vectortsuushin.web.fc2.com/200912/20091204005.html
|